Inlåningskonto i Tjustbygdens Sparbank
| Konto | Aktuell ränta fr.o.m 120112 | Vilkor i korthet |
|---|---|---|
| Nyckelsparkonto | 2,35% 1,90% | Saldo fr o m 100.000 kr Saldo understigande 100.000 kr Fria uttag gäller. Kontot får öppnas av Nyckelkund, Nyckelkund Mer eller Private Banking Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| e-Sparkonto | 1,75% | Fria uttag gäller. Öppnas och används av kunden själv via Internetbanken. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| Tjustkonto | 1,60% 1,35% 1,10% | Saldo på minst 500.000 kr (från första kronan)* Saldo på minst 100.000 kr (från första kronan) Saldo understigande 100.000 kr Fria uttag gäller. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. *gäller från 090303 |
| Pensionsparkonto | 1,60% | Avdragsgillt pensionssparande på konto. Utbetalning tidigast från 55 år. Sparande kan också ske i aktie- eller obligationsfond samt enskilda värdepapper |
| Privatkonto | 0,00% | Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr, månadsvis 100 kr per år. Fria uttag. Övertrasseringsavgift 75 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kr. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| Transaktionskonto | 0,00% | Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr, månadsvis 100 kr per år. Fria uttag. Övertrasseringsavgift 75 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kr. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| Ungdomskonto | 1,90% | För ungdommar 13 - 20 år Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr, månadsvis 100 kr per år. Fria uttag. Övertrasseringsavgift 75 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kr. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin |
| Fasträntekonto | Minimibelopp 5.000 kr Räntan beror på bindningstiden som kan vara 3-60 månader. Om pengarna tas ut innan förfallodagen utgår en kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. | |
| Skogskonto / Skogsskadekonto | 3,37% | Fria uttag. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Skogskonto med 12 månaders löptid omfattas dock inte av den statliga insättningsgarantin. |
| Företagskonto | 0,00% 0,00% | Saldo på minst 250.000 kr Saldo understigande 250.000 kr Företagskonto 0 kr/år Kontot omfattas av den statliga insättargarantin. |
| Föreningskonto | 0,00% | Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr, månadsvis 100 kr per år. Fria uttag. Övertrasseringsavgift 75 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kr. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |




