Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Prislista - Låneprodukter
Priser på våra vanligaste låneprodukter.
Prislistor
Produkt/Tjänst | Kostnad |
---|---|
Lånelöfte inför köp av bostad | 0 kr |
Uppläggningsavgift | Bolån utan säkerhet 0,2% av lånebeloppet, alltid minst 500 kr |
Arvode lagfart | 1250 kr |
Arvode pantbrev | 1250 kr |
Avisering av lån till internetbank med automatisk dragning från konto/autogiro | 0 kr |
Avisering av lån via pappersfaktura | 30 kr |
Byte av säkerhet | 1000 kr |
Dödning av pantbrev | 1000 kr |
Övertag | 500 kr |
Denuntiationskostnad vid köp | 1250 kr |
Denuntiationskostnad | 500 kr |
Produkt/Tjänst | Kostnad |
---|---|
Uppläggningsavgift | 650 kr – 6000 kr |
Avisering av lån till internetbank med automatisk dragning från konto/autogiro | 0 kr |
Avisering av lån via pappersfaktura | 30 kr |
Produkt/Tjänst | Kostnad |
---|---|
Uppläggningsavgift | 300 kr |
Avisering av lån till internetbank med automatisk dragning från konto/autogiro | 0 kr |
Avisering av lån via pappersfaktura | 30 kr |
Produkt/Tjänst | Kostnad |
---|---|
Uppläggningsavgift | 0 kr (Höjning av medlemslån inom 3 år kostar 250 kr) |
Avisering av lån till internetbank med automatisk dragning från konto/autogiro | 0 kr |
Produkt/Tjänst | Kostnad |
---|---|
Påminnelsesavgift | 60 kr |
Räntor
Läs mer om respektive produkt och ta del av aktuella räntor.